生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:生活悦享网 - 安防科普 - 4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元

(原标题:4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元)

4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额521.37亿元,环比上一交易日增加437.97亿元,环比增幅为525.16%。

4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额243.15亿元,较上一交易日增加199.03亿元,环比增幅为451.14%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额107.62亿元,较上一交易日增加92.27亿元,环比增幅为601.46%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额92.52亿元,较上一交易日增加85.28亿元,环比增幅为1179.05%。

4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、华夏沪深300ETF(510330)等今日成交额较上一交易日分别增加8413.82%、1179.05%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌7.05%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌6.95%,其中,今日跌幅居前的有招商沪深300ETF(561930)、易方达沪深300ETF(510310),分别下跌8.26%、7.84%。(数据宝)

沪深300指数ETF4月7日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF -6.67% 243.15亿元 199.03亿元 451.14%
510310 易方达沪深300ETF -7.84% 107.62亿元 92.27亿元 601.46%
510330 华夏沪深300ETF -7.71% 92.52亿元 85.28亿元 1179.05%
159919 嘉实沪深300ETF -6.61% 61.78亿元 54.02亿元 695.97%
159300 富国沪深300ETF -7.08% 2.84亿元 1.05亿元 59.03%
515380 泰康300 -7.34% 1.46亿元 1.04亿元 250.10%
510360 广发沪深300ETF -7.58% 1.80亿元 8902.99万元 98.19%
159925 南方沪深300ETF -6.20% 2.10亿元 5725.18万元 37.44%
561300 国泰沪深300增强策略ETF -6.36% 1.28亿元 5165.21万元 67.28%
159673 鹏华沪深300ETF -6.87% 8150.75万元 4503.07万元 123.45%
159330 沪深300ETF基金 -6.90% 6619.64万元 4464.67万元 207.18%
515310 添富沪深300ETF -6.91% 5902.56万元 4231.78万元 253.28%
561990 招商沪深300增强策略ETF -6.76% 5883.02万元 4060.21万元 222.74%
561930 招商沪深300ETF -8.26% 5627.95万元 3964.39万元 238.31%
159393 万家沪深300ETF -7.11% 1.19亿元 3329.04万元 38.88%
563520 沪深300ETF永赢 -7.58% 4188.24万元 2081.47万元 98.80%
515390 华安沪深300ETF -7.57% 4481.34万元 1505.42万元 50.59%
515330 天弘沪深300ETF -7.29% 2980.96万元 1440.61万元 93.53%
515350 民生加银沪深300ETF -6.24% 1396.94万元 1034.00万元 284.90%
510390 平安沪深300ETF -6.57% 1010.60万元 747.78万元 284.52%
561000 华安沪深300增强策略ETF -7.56% 1268.54万元 719.70万元 131.13%
515660 国联安沪深300ETF -6.53% 1048.18万元 701.49万元 202.34%
515130 博时沪深300ETF -7.76% 1437.96万元 433.75万元 43.19%
515360 方正富邦沪深300ETF -6.11% 417.27万元 412.37万元 8413.82%
510370 300指数ETF -6.21% 333.10万元 288.70万元 650.14%
510380 国寿安保沪深300ETF -4.42% 347.48万元 85.88万元 32.83%
510350 沪深300ETF工银 -7.72% 5313.52万元 -1085.25万元 -16.96%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://www.finopne.com/post/2781.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索